(管理)粮库征收区房屋预评估表--南侧

  • 发布者:征收办
  • 撰写时间:2018-07-03
  • 来源:住建局

评估单位:鸡西誉兴房地产估价有限责任公司             公示日期:2017年9月18日  
序号 产权人 产权证号 结构 使用性质 建筑面积 评估单价 评估金额 备注  
元/㎡  
1 梁乃和 13106 砖木 住宅 35.00  2475  86,625  南30  
2 庄敦发 07166 砖木 住宅 56.35  2475  139,466  南1  
3 吴文福 M201004227 砖木 住宅 44.00  2426  106,744  南6-1  
4 吴文福 M201004317 砖木 住宅 35.75  2328  83,226  南6-2  
5 赵传仁 13458 砖木 住宅 27.89  2340  65,263  南32-1  
6 赵传仁 13457 砖木 住宅 34.86  2475  86,279  南32-2  
7 刘淑范 13024 砖木 住宅 34.86  2462  85,825  南33  
8 徐连强 01192 砖木 住宅 25.00  2340  58,500  南35-1  
9 徐连强 01191 砖木 住宅 34.86  2450  85,407  南35-2  
10 张玉国 M201101458 砖木 住宅 43.60  2364  103,070  南46  
11 王淑芳 M201103710 砖木 住宅 38.40  2352  90,317  南68  
12 张庆龙 M201101006 砖木 住宅 73.50  2475  181,913  南70  
13 潘立国 0000564 砖木 住宅 24.00  2401  57,624  南53-1  
14 潘立国 0000566 砖木 住宅 79.01  2438  192,626  南53-2  
15 张广斌 M201102320 砖木 住宅 44.80  2450  109,760  南60-1  
16 张广斌 M201102319 砖木 住宅 32.20  2450  78,890  南60-2  
17 王泽新 M201101976 砖木 住宅 66.59  2462  163,945  南27 城东冷库
18 王淑荣 33045 砖木 住宅 19.20  2475  45,389  南29-1  
19 郭惊恢 M201201792 砖木 住宅 34.51  2426  83,721  南29-2  
20 武祥 20312 砖木 住宅 44.55  2401  106,965  南36-2  
21 武祥 20311 砖木 住宅 24.76  2328  57,641  南36-1  
  合计       853.69    2,067,437     
注:此评估价格表公示七日。征收当事人对估价结果有异议,可以向原评估机构书面申请复核估价,  
也可另行委托估价机构评估。如果征收当事人对以上两种估价结果仍有异议,自收到复核结果或者另  
行委托估价机构出具的评估报告之日起10日内,可以向被征收房屋所在地的专家委员会申请技术鉴定  
粮库征收区房屋预评估表--南侧  
评估单位:鸡西誉兴房地产估价有限责任公司             公示日期:2017年9月18日  
序号 产权人 产权证号 结构 使用性质 建筑面积 评估单价 评估金额 备注  
元/㎡  
22 贾胜 02551 砖木 住宅 20.94  2328  48,748  南41  
23 程贵 06130 砖木 住宅 36.96  2401  88,741  南3-2  
24 马振华 16493 砖木 住宅 47.20  2364  111,581  南44-1  
25 马振华 16494 砖木 住宅 26.70  2462  65,735  南44-2  
26 王军 14759 砖木 住宅 21.26  2364  50,259  南41-A  
27 王海伟 M201603333 砖木 住宅 33.36  2389  79,697  南45-1  
28 王海伟 M201603332 砖木 住宅 24.60  2475  60,885  南45-2  
29 宁尚明 26340 砖木 住宅 34.72  2450  85,064  南31-1  
30 宁尚明 26546 砖木 住宅 26.00  2377  61,802  南31-2  
31 何玉英 M201201820 砖木 住宅 41.60  2328  96,845  南41  
32 叶景贵 M201101473 砖木 住宅 52.50  2524  132,510  南42-B  
33 隋贵香 29771 砖木 住宅 41.40  2401  99,401  南39  
34 隋贵香 16550 砖木 住宅 81.00  2524  204,444  南40-1  
35 隋贵香 16553 砖木 住宅 63.00  2475  155,925  南40-2  
36 高春波 M20100380 砖木 住宅 28.60  2732  78,135  南21-3 临街桂琴洗衣店
37 高春波 06652 砖木 住宅 37.80  2401  90,758  南21-2  
38 高春波 01419 砖木 住宅 30.80  2462  75,830  南21-1  
39 韩首贤 M201201998 砖木 住宅 50.54  2744  138,682  南20  
40 刘成和 15054 砖木 住宅 40.39  2364  95,482  南48-A  
41 陈金荣 09640 砖木 住宅 58.80  2499  146,941  南62  
42 秦海 M201000542 砖木 住宅 42.51  2438  103,639  南48-B  
  合计       782.78    2,071,104     
注:此评估价格表公示七日。征收当事人对估价结果有异议,可以向原评估机构书面申请复核估价,  
也可另行委托估价机构评估。如果征收当事人对以上两种估价结果仍有异议,自收到复核结果或者另  
行委托估价机构出具的评估报告之日起10日内,可以向被征收房屋所在地的专家委员会申请技术鉴定  
粮库征收区房屋预评估表--南侧  
评估单位:鸡西誉兴房地产估价有限责任公司             公示日期:2017年9月18日  
序号 产权人 产权证号 结构 使用性质 建筑面积 评估单价 评估金额 备注  
元/㎡  
43 王殿江 04088 砖木 住宅 79.22  2475  196,070  南56  
44 林桐山 14825 砖木 住宅 32.00  2377  76,064  南38-1  
45 林桐山 14286 砖木 住宅 46.68  2426  113,246  南38-2  
46 周秀珍 33820 砖木 住宅 34.86  2401  83,699  南34-1  
47 周秀珍 33819 砖木 住宅 25.00  2328  46,374  南34-2  
48 王炳奎 16861 砖木 住宅 44.46  2426  107,860  南37-1  
49 王炳奎 16862 砖木 住宅 25.00  2328  58,200  南37-2  
50 单艳艳 M201403532 砖木 住宅 36.40  2658  96,751  南19  
51 王学先 05311 砖木 住宅 81.00  2622  212,382  南59 临街东方食杂店
52 赵春兴 09616 砖木 住宅 50.20  2450  122,990  南63-1  
53 赵春兴 0004639 砖木 住宅 40.24  2328  93,679  南63-2 赵青更名
54 赵洪萍 M201200599 砖木 住宅 33.60  2658  122,909  南58 临街佳香食杂店
55 吴桂香 M201301333 砖木 住宅 26.00  2462  64,012  南24-1  
56 吴桂香 M201000098 砖木 住宅 37.80  2377  89,851  南24-2  
57 吴桂香 M201301330 砖木 住宅 29.70  2328  69,142  南24-3  
58 解秀颜 M201203474 砖木 住宅 25.55  2658  67,912  南18  
59 杨晓丹 M201103760 砖木 住宅 44.00  2475  108,900  南8-1  
60 杨利奎 18573 砖木 住宅 53.30  2389  127,334  南8-2  
61 万永贵 15194 砖木 住宅 26.60  2524  67,138  南23  
62 周福林 06272 砖木 住宅 44.00  2450  107,800  南5 周家木匠铺
63 周福林 06273 砖木 住宅 36.30  2377  86,285  南9  
  合计       851.91    2,118,598     
注:此评估价格表公示七日。征收当事人对估价结果有异议,可以向原评估机构书面申请复核估价,  
也可另行委托估价机构评估。如果征收当事人对以上两种估价结果仍有异议,自收到复核结果或者另  
行委托估价机构出具的评估报告之日起10日内,可以向被征收房屋所在地的专家委员会申请技术鉴定  
粮库征收区房屋预评估表--南侧  
评估单位:鸡西誉兴房地产估价有限责任公司             公示日期:2017年9月18日  
序号 产权人 产权证号 结构 使用性质 建筑面积 评估单价 评估金额 备注  
元/㎡  
64 孙德顺 28567 砖木 住宅 35.64  2352  83,825  南10  
65 孙德顺 06124 砖木 住宅 44.00  2450  107,800  南4  
66 庄景贵 09188 砖木 住宅 38.00  2364  89,832  南13  
67 屈炳臣 M201103139 砖木 住宅 34.29  2389  81,919  南2  
68 屈洪伟 0000404 砖木 住宅 37.80  2560  96,768  南16  
69 葛琳 M201503913 砖木 住宅 35.00  2352  82,320  南12 老地方烧烤
70 王玉萍 M201201264 砖木 住宅 26.25  2536  66,570  南15 临街包子铺
71 刘尚臣 09657 砖木 住宅 219.60  2756  605,218  南17 临街艳芳食杂店
72 李家富 23793 砖木 住宅 44.00  2352  103,488  南26  
73 李家富 34934 砖木 住宅 82.45  2573  212,144  南25  
74 杨玉珍 0002302 砖木 住宅 66.00  2487  164,142  南57-1 春雨水洗店张彦学
75 杨玉珍 0002301 砖木 住宅 21.00  2193  46,053  南57-2 张彦学
76 李明玉 M201101375 砖木 住宅 29.92  2377  71,120  南50-1  
77 李明玉 M201101374 砖木 住宅 31.02  2352  72,959  南50-2  
78 曹淑云 M201201412 砖木 住宅 39.11  2560  100,122  南14-1 临街水洗店
79 曹淑云 M201201414 砖木 住宅 55.30  2426  134,158  南14-2  
80 曹淑琴 M201201413 砖木 住宅 40.00  2401  96,040  南14-3  
81 马功良 M201004963 砖木 住宅 51.40  2475  127,215  南66  
82 郑德保 18078 砖木 住宅 36.50  2364  86,286  南69  
84 姜忠刚 2330 砖木 住宅 35.00  2352  82,320  南7-2  
  合计       1002.28    2,510,298     
注:此评估价格表公示七日。征收当事人对估价结果有异议,可以向原评估机构书面申请复核估价,  
也可另行委托估价机构评估。如果征收当事人对以上两种估价结果仍有异议,自收到复核结果或者另  
行委托估价机构出具的评估报告之日起10日内,可以向被征收房屋所在地的专家委员会申请技术鉴定  
粮库征收区房屋预评估表--南侧  
评估单位:鸡西誉兴房地产估价有限责任公司             公示日期:2017年9月18日  
序号 产权人 产权证号 结构 使用性质 建筑面积 评估单价 评估金额 备注  
元/㎡  
85 李云英 0004963 砖木 住宅 71.40  2475  176,715  南43-B  
86 路静平 M201102356 砖木 住宅 40.00  2450  98,000  南65  
87 范岩财 32438 砖木 住宅 20.00  2450  49,000  南28-2  
88 范振君 M201202068 砖木 住宅 34.51  2450  84,550  南28-1  
89 徐桂艳/孙玉成 M201502260 砖木 住宅 50.00  2487  124,350  南61  
90 孙海生 M201101073 砖木 住宅 38.40  2389  91,738  南47  
91 蔡庆义 31424 砖木 住宅 84.92  2450  208,054  南72  
92 姜成明 30652 砖木 住宅 44.88  2450  109,956  南19-A  
93 姜恒耀 02337 砖木 住宅 44.00  2450  107,800  南7-1  
94 郑介武 M201103183 砖木 住宅 19.38  2083  40,369  南52-1  
95 郑介武 M201103184 砖木 住宅 30.94  2132  65,964  南52-2  
96 梁乃君 29806 砖木 住宅 35.00  2450  85,750  南42-1  
97 梁乃君 17459 砖木 住宅 58.83  2364  139,074  南42-2  
98 程绍华 06131 砖木 住宅 33.00  2352  77,616     
99 陈玉军 M201603437 砖木 住宅 42.40  2462  104,389  南64  
100 姜仁国 0004964 砖木 住宅 42.00  2524  106,008  南43-A  
101 左占丽 M201004594 砖木 住宅 53.04  2352  124,750  南49  
102 张秀云 M201003553 砖木 住宅 31.02  2352  72,959  南51-2  
103 张秀云 M201005566 砖木 住宅 45.53  2352  107,087  南51-1  
104 付宝成 02579 砖木 住宅 38.50  2401  92,439     
105 王凤兰 02577 砖木 住宅 38.40  2401  92,198     
  合计       896.15    2,158,764     
注:此评估价格表公示七日。征收当事人对估价结果有异议,可以向原评估机构书面申请复核估价,  
也可另行委托估价机构评估。如果征收当事人对以上两种估价结果仍有异议,自收到复核结果或者另  
行委托估价机构出具的评估报告之日起10日内,可以向被征收房屋所在地的专家委员会申请技术鉴定  
粮库征收区房屋预评估表--南侧  
评估单位:鸡西誉兴房地产估价有限责任公司             公示日期:2017年9月18日  
序号 产权人 产权证号 结构 使用性质 建筑面积 评估单价 评估金额 备注  
元/㎡  
106 丁锐学 09367 砖木 住宅 38.50  2401  92,439     
107 韩利权 2577-A 砖木 住宅 42.00  2401  100,842     
108 崔振兵 M201202446 砖木 住宅 33.60  2401  80,674  南54  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  合计                
注:此评估价格表公示七日。征收当事人对估价结果有异议,可以向原评估机构书面申请复核估价,  
也可另行委托估价机构评估。如果征收当事人对以上两种估价结果仍有异议,自收到复核结果或者另  
行委托估价机构出具的评估报告之日起10日内,可以向被征收房屋所在地的专家委员会申请技术鉴定